天然水の成分比較
京都の天然水 京ほのか |
大分の天然水 日田ほのか |
静岡の天然水 富士の希 |
||
採水地 | 京都府 福知山市 |
大分県 日田市 |
静岡県 御殿場市 |
|
成分表 (リットル) | ナトリウム(Na) | 24.3 | 15.5 | 12.4 |
カルシウム(Ca) | 8.9 | 8.6 | 14 | |
マグネシウム(Mg) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | |
カリウム(K) | 0.9 | 4.5 | 1.5 | |
バナジウム(V) | - | - | 60μg | |
亜鉛(Zn) | - | 0.009 | - | |
有機ゲルマニウム(Ge) | - | 0.9μg | - | |
シリカ(Si) | - | 6.8 | - | |
硬度(※) | 31 | 36 | 50 | |
pH | 6.8 | 7.9 | 8.3 |
※一般的に、硬度0~100mg/lを軟水、101~300mg/lを中硬水、301mg/l以上を硬水と言われております。